A resistência tubular de cafeteira foi projetada especificamente para aquecimento rápido e contínuo de água por imersão direta em cafeteiras industriais, comerciais e esterilizadores. Construída em formato U com tubo blindado em aço inoxidável ou cobre niquelado, proporciona máxima eficiência na transferência de calor e elevada resistência mecânica.
Esta configuração garante uma instalação estanque e segura contra fugas de água, permitindo fácil acoplamento na base ou na lateral do reservatório. As suas extremidades contam com terminais elétricos roscados com porcas, anilhas de contacto e anéis isolantes, garantindo ligações elétricas firmes e seguras.
| Modelo | MT6001 | MT6255 | MT6260 |
|---|---|---|---|
| Comprimento Tubular (mm) | 160 | 170 | 215 |
| Estrutura Interna | Óxido de magnésio (MgO) | Óxido de magnésio (MgO) | Óxido de magnésio (MgO) |
| Material da Blindagem | Tubo de inox 304 N269 | Tubo de inox 304 N269 | Tubo de inox 304 N269 |
| Elemento de Aquecimento | Fio de Níquel cromo (NiCr-80/20) | Fio de Níquel cromo (NiCr-80/20) | Fio de Níquel cromo (NiCr-80/20) |
| Diâmetro Externo (Ø mm) | Ø8,20 | Ø8,20 | Ø8,20 |
| Potência Total (W) | 900 | 1300 | 1500 |
| Tensão (V) | 220 | 220 | 220 |
| Temperatura máxima suportada | Resistência: 500°C ± 20°C | Resistência: 500°C ± 20°C | Resistência: 500°C ± 20°C |
Acesse nossa página de downloads e consulte fichas técnicas, catálogos e outras informações.
A resistência tubular de cafeteira foi projetada especificamente para aquecimento rápido e contínuo de água por imersão direta em cafeteiras industriais, comerciais e esterilizadores. Construída em formato U com tubo blindado em aço inoxidável ou cobre niquelado, proporciona máxima eficiência na transferência de calor e elevada resistência mecânica.
Esta configuração garante uma instalação estanque e segura contra fugas de água, permitindo fácil acoplamento na base ou na lateral do reservatório. As suas extremidades contam com terminais elétricos roscados com porcas, anilhas de contacto e anéis isolantes, garantindo ligações elétricas firmes e seguras.
| Modelo | MT6001 | MT6255 | MT6260 |
|---|---|---|---|
| Comprimento Tubular (mm) | 160 | 170 | 215 |
| Estrutura Interna | Óxido de magnésio (MgO) | Óxido de magnésio (MgO) | Óxido de magnésio (MgO) |
| Material da Blindagem | Tubo de inox 304 N269 | Tubo de inox 304 N269 | Tubo de inox 304 N269 |
| Elemento de Aquecimento | Fio de Níquel cromo (NiCr-80/20) | Fio de Níquel cromo (NiCr-80/20) | Fio de Níquel cromo (NiCr-80/20) |
| Diâmetro Externo (Ø mm) | Ø8,20 | Ø8,20 | Ø8,20 |
| Potência Total (W) | 900 | 1300 | 1500 |
| Tensão (V) | 220 | 220 | 220 |
| Temperatura máxima suportada | Resistência: 500°C ± 20°C | Resistência: 500°C ± 20°C | Resistência: 500°C ± 20°C |
Nossa equipe técnica ajuda você a encontrar a solução ideal.
Nossa equipe está pronta para te atender e indicar a melhor solução para o seu projeto.
Acesse nossa página de downloads e consulte fichas técnicas, catálogos e outras informações.
👋 Olá! Sou a Maju, atendente virtual da MJ.
Como posso te ajudar hoje?
ESTAREMOS EM FÉRIAS DE 22/12/2025 A 04/01/2026
VENDEDORA ANDREA: (11) 98841-2704
ESTAREMOS EM FÉRIAS DE 22/12/2025 A 04/01/2026
VENDEDORA ANDREA: (11) 98841-2704
