A resistência em cabo TPC é fabricada com um circuito em paralelo composto por múltiplos elementos de aquecimento alimentados por condutores principais. Essa tecnologia garante uma distribuição de calor perfeitamente uniforme e potência mantida do início ao fim do lance, entregando máxima confiabilidade e performance térmica.
A resistência em cabo TPC é fabricada com um circuito em paralelo composto por múltiplos elementos de aquecimento alimentados por condutores principais. Essa tecnologia garante uma distribuição de calor perfeitamente uniforme e potência mantida do início ao fim do lance, entregando máxima confiabilidade e performance térmica. Sua concepção permite o corte da resistência a cada 550 mm (nos pontos demarcados), mantendo a potência nominal inalterada em cada trecho.
O cabo de aquecimento TPC é disponibilizado exclusivamente nas potências nominais de 25 W/m, 30 W/m, 40 W/m, 50W/m e 60 W/m, garantindo a solução ideal para diferentes demandas de carga térmica e mantendo o rendimento uniforme ao longo do trecho instalado.
| Código | Produto | Comprimento | Potência | Tensão | Rabicho |
|---|---|---|---|---|---|
| MS6893 | Resistência TPC | 12650 mm | 50 W/m | 220 V | 250 mm (Silicone) |
| MS6847 | Resistência TPC | 20900 mm | 40 W/m | 220 V | 500 mm (Silicone) |
| MS6846 | Resistência TPC | 49500 mm | 30 W/m | 220 V | 250 mm (Silicone) |
| MS6786 | Resistência TPC | 7700 mm | 60 W/m | 220 V | 250 mm (Silicone) |
| MS6781 | Resistência TPC | 7150 mm | 25 W/m | 220 V | 250 mm (Silicone) |
| Modelo | MS6781 | MS6846 | MS6847 | MS6893 | MS6786 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de isolação | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
| Fio Resistivo | Ni Cr | Ni Cr | Ni Cr | Ni Cr | Ni Cr |
| Potência | 25W/m | 30W/m | 40W/m | 50W/m | 60W/m |
| Temperatura de trabalho (ºC) | -40 a 200 | -40 a 200 | -40 a 200 | -40 a 200 | -40 a 200 |
| Comprimento máx. de utilização (m) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Medida externa (±0,2mm) | Ø6,0 | Ø6,0 | Ø6,0 | Ø6,0 | Ø6,0 |
| Cor externa | Translúcida | Translúcida | Translúcida | Translúcida | Translúcida |
| Resistividade por Módulo (550mm) | 3.872 ohm/m | 3.226 ohm/m | 2.420 ohm/m | 1.936 ohm/m | 1.613 ohm/m |
Acesse nossa página de downloads e consulte fichas técnicas, catálogos e outras informações.
Nossa equipe está pronta para te atender e indicar a melhor solução para o seu projeto.
👋 Olá! Sou a Maju, atendente virtual da MJ.
Como posso te ajudar hoje?
Tenha sua assistência técnica presente em nosso
site e facilite o contato com novos clientes.
ESTAREMOS EM FÉRIAS DE 22/12/2025 A 04/01/2026
VENDEDORA ANDREA: (11) 98841-2704
ESTAREMOS EM FÉRIAS DE 22/12/2025 A 04/01/2026
VENDEDORA ANDREA: (11) 98841-2704