A resistência elétrica para dreno da Linha FV é um elemento aquecedor flexível de altíssima qualidade, projetado sob medida para solucionar um dos problemas mais frequentes em sistemas de refrigeração comercial e industrial: o congelamento e o entupimento das linhas de escoamento de água.
Fabricada com revestimento externo em borracha de silicone de elevada durabilidade e excelente estabilidade térmica, ela possui uma estrutura extremamente maleável que se adapta com facilidade aos contornos das tubulações. O seu grande diferencial construtivo está no acabamento reforçado e vulcanizado presente nas junções do cabo. Esse processo de vedação garante uma proteção impecável nas conexões elétricas, permitindo que a resistência trabalhe em contato direto com a água do degelo, ambientes de alta umidade e baixas temperaturas sem o risco de infiltrações, curtos-circuitos ou falhas precoces.
| Código | Produto | Comprimento | Potência | Tensão | Rabicho |
|---|---|---|---|---|---|
| MS5010 | Resistência Dreno Flexível Vulcanizada | 5000 mm | 25 W/m | 220 V | 500 mm (Silicone) |
| MS5011 | Resistência Dreno Flexível Vulcanizada | 5000 mm | 30 W/m | 220 V | 500 mm (Silicone) |
| MS5012 | Resistência Dreno Flexível Vulcanizada | 5000 mm | 40 W/m | 220 V | 500 mm (Silicone) |
| MS5013 | Resistência Dreno Flexível Vulcanizada | 5000 mm | 50 W/m | 220 V | 500 mm (Silicone) |
| MS5014 | Resistência Dreno Flexível Vulcanizada | 5000 mm | 60 W/m | 220 V | 500 mm (Silicone) |
| Modelo | ms5010 | ms5011 | ms5012 | ms5013 | ms5014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cota”A” (mm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Isolação | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
| Fio resistivo | Ni Cr | Ni Cr | Ni Cr | Ni Cr | Ni Cr |
| Medida externa (±0,2mm) | Ø4,50 | Ø4,50 | Ø4,50 | Ø4,50 | Ø4,50 |
| Potência Total (W) | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Tensão (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Temperatura de trabalho (ºC) | -40 a 200 | -40 a 200 | -40 a 200 | -40 a 200 | -40 a 200 |
| Cota “B” (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Isolação | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
| Resistividade (ohm) | 387,2 | 322,66 | 242,0 | 193,6 | 161,33 |
Acesse nossa página de downloads e consulte fichas técnicas, catálogos e outras informações.
Nossa equipe está pronta para te atender e indicar a melhor solução para o seu projeto.
👋 Olá! Sou a Maju, atendente virtual da MJ.
Como posso te ajudar hoje?
Tenha sua assistência técnica presente em nosso
site e facilite o contato com novos clientes.
ESTAREMOS EM FÉRIAS DE 22/12/2025 A 04/01/2026
VENDEDORA ANDREA: (11) 98841-2704
ESTAREMOS EM FÉRIAS DE 22/12/2025 A 04/01/2026
VENDEDORA ANDREA: (11) 98841-2704